Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
HBHR | 67 | 21 | 16 | 37 | 9 | 0.55 |
Total | 67 | 21 | 16 | 37 | 9 | 0.55 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightning | Mr Mike | Mixte M6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Lightning | G.Y | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lightning | G.Y | Mixte M6 | 1 | 1 | 2 | - | |
Mighty Ducks M6 | Ben et Florentine | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Ducks M6 | Thunder | Mixte M6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Mighty Ducks M6 | Palm Isle | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Ducks M6 | Maconnerie G.Y. | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Ducks M6 | Goaldiggers M6 | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mighty Ducks M6 | Maverick | Mixte M6 | 1 | 0 | 1 | - | |
Mighty Ducks M6 | Ben et Florentine | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Ducks M6 | FatPhoque | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Ducks M6 | Pistons | Mixte M6 | 1 | 0 | 1 | - | |
Mighty Ducks M6 | FatPhoque | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mighty Ducks M6 | Palm Isle | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ben et Florentine | Top Gun M6 | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Ducks M6 | Mr Mike | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Ducks M6 | Maconnerie G.Y. | Mixte M6 | 0 | 1 | 1 | - | |
Les Chasseurs Cueilleurs | 3 P'tits Maçons | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Ducks M6 | Droppers | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mighty Ducks | Les Droppers | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W8 | N/A | 58 | 9 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 57 | 9 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 57 | 8 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 51 | 8 équipes |
![]() |
H11 | H8 | 48 | 11 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 40 | 8 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 32 | 8 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 26 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 26 | 4 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 23 | 4 équipes |