Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Pile ou face | 64 | 36 | 33 | 69 | 12 | 1.08 |
Total | 64 | 36 | 33 | 69 | 12 | 1.08 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sharknados | Spartan | D2 | 1 | 1 | 2 | - | |
Les Sharknados | Goat | D2 | 1 | 1 | 2 | - | |
Les Sharknados | Admirals | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Sharknados | Admirals | D2 | 2 | 2 | 4 | - | |
Les Sharknados | Alpha Serurrier | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Sharknados | Admirals | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Sharknados | Les Maîtres | D2 | 1 | 1 | 2 | - | |
Les Sharknados | Wild Warriors | D2 | 0 | 2 | 2 | - | |
Les Sharknados | Le St-Ambroise | D2 | 1 | 1 | 2 | - | |
Les Sharknados | Admirals | D2 | 1 | 0 | 1 | - | |
Les Sharknados | Wild Warriors | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Sharknados | Arnaqués | D2 | 1 | 0 | 1 | - | |
Les Sharknados | Bob Griffin | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Sharknados | PPAG | D2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Les Sharknados | Arnaqués | D2 | 0 | 1 | 1 | - | |
Les Sharknados | PPAG | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Sharknados | Arnaqués | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Sharknados | Bob Griffin | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Sharknados | Arnaqués | D2 | 1 | 1 | 2 | - | |
Les Sharknados | PPAG | D2 | 2 | 0 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 31 | 7 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 31 | 7 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 30 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 29 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 28 | 5 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 27 | 6 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 17 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 13 | 5 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 9 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 9 | 1 équipe |