| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 167 | 237 | 195 | 432 | 68:00 | 2.59 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 7 | 5 | 2 | 7 | 2:00 | 1.00 |
| Total | 174 | 242 | 197 | 439 | 70:00 | 2.52 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar Down | northstars | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Guns | Northstars | Open | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Bar Down | northstars | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Guns | Northstars | Open | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Bar Down | northstars | C1 | 2 | 2 | 4 | 2:00 | |
| Bar Down | Godsons | C1 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | |
| Bar Down | Xtreme | C1 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Godfathers | Guns | Open | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Guns | Godfathers | Open | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Godfathers | Brotherhoods | Open | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Guns | Northstars | Open | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Bar Down | Legends | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Bar Down | hull volant | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Bar Down | Xtreme | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Dirty Birds | Panthers | MD | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Dirty Birds | stingers | H | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Dirty Birds | Spartiates | MD | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Dirty Birds | Hockey 2.0 | H | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Dirty Birds | DD CONSTRUCTION | MD | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Dirty Birds | Verre expert | H | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Brock Murray
|
H10 | N/A | 146 | 28 équipes |
Jason Murfitt
|
pending | N/A | 70 | 11 équipes |
Rick Roy
|
H9 | N/A | 41 | 7 équipes |
Robert John Miles
|
H6 | N/A | 37 | 9 équipes |
Jared Danic
|
H10 | N/A | 27 | 5 équipes |
Steve Bulgin
|
H10 | N/A | 26 | 5 équipes |
Corey Bourada
|
pending | N/A | 24 | 3 équipes |
Sam Parsonson
|
pending | N/A | 23 | 2 équipes |
Daniel Bain-Beauséjour
|
H4 | N/A | 20 | 5 équipes |
Avery Runstedler
|
pending | N/A | 20 | 2 équipes |