Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexe Sportif du Nord | 18 | 12 | 11 | 23 | 3 | 1.28 |
Total | 18 | 12 | 11 | 23 | 3 | 1.28 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beach-Bum | Complexe Sportif des Monts | ME Printemps Mardi | 2 | 1 | 3 | - | |
Beach-Bum | Les Colons Irritables | ME Printemps Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Beach-Bum | Rebels | ME Printemps Mardi | 0 | 1 | 1 | - | |
Complexe Sportif des Monts | Caticornes de Donnacona | ME Printemps Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Complexe Sportif des Monts | Les Colons Irritables | ME Printemps Mardi | 2 | 1 | 3 | - | |
Beach-Bum | BMR Eugène Monette | ME Printemps Mardi | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Beach-Bum | Nordek | ME Printemps Mardi | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Beach-Bum | Complexe Sportif des Monts | ME Printemps Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Beach-Bum | Thermo Drone | ME Printemps Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Beach-Bum | Les Colons Irritables | ME Printemps Mardi | 0 | 3 | 3 | - | |
Beach-Bum | Boisclair | ME Printemps Mardi | 0 | 1 | 1 | - | |
Rebels | Thermo Drone | ME Printemps Mardi | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Beach-Bum | Rebels | ME Printemps Mardi | 1 | 1 | 2 | - | |
Beach-Bum | BMR Eugène Monette | ME Printemps Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
Beach-Bum | Simon Lefebvre Toiture | ME Printemps Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
Beach-Bum | Caticornes de Donnacona | ME Printemps Mardi | 1 | 2 | 3 | - | |
Beach-Bum | Nordek | ME Printemps Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
Beach-Bum | Complexe Sportif des Monts | ME Printemps Mardi | 2 | 0 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H13 | N/A | 15 | 2 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 12 | 1 équipe |
![]() |
W8 | N/A | 12 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
H13 | pending | 10 | 1 équipe |
![]() |
W8 | N/A | 6 | 1 équipe |
![]() |
N/A | pending | 6 | 1 équipe |
![]() |
W5 | N/A | 4 | 1 équipe |
![]() |
W8 | N/A | 3 | 1 équipe |
![]() |
W8 | N/A | 3 | 1 équipe |