Jacob Fournier

Jacob Fournier

#91553 / Valide / 35
Cote Joueur
J5
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Dekhockey Lévis 93 9 18 27 37:00 0.29
Total 93 9 18 27 37:00 0.29

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
M1518 - 8 M1518 - 9 M15-18 R 0 0 0 2:00
M1518 - 8 M1518 - 7 M15-18 R 1 1 2 0:00
M1518 - 8 M1518 - 9 M15-18 R 0 1 1 1:00
M1518 - 8 M1518 - 6 M15-18 R 0 1 1 0:00
M1518 - 8 M1518 - 10 M15-18 R 0 0 0 0:00
M1518 - 8 M1518 - 11 M15-18 R 0 0 0 0:00
M1518 - 8 M1518 - 12 M15-18 R 0 0 0 0:00
M1518 - 8 M1518 - 9 M15-18 R 0 0 0 0:00
M1518 - 8 M1518 - 5 M15-18 R 0 1 1 1:00
M1518 - 8 M1518 - 7 M15-18 R 0 0 0 1:00
M1518 - 8 M1518 - 6 M15-18 R 0 0 0 1:00
M1518 - 8 M1518 - 10 M15-18 R 0 0 0 1:00
Bantam 2 Bantam 1 M15 (2011-2012) - Récréatif 0 0 0 0:00
Bantam 2 Bantam 3 M15 (2011-2012) — Récréatif 0 0 0 1:00
Bantam 2 Bantam 1 M15 (2011-2012) — Récréatif 0 1 1 0:00
Bantam 2 Bantam 4 M15 (2011-2012) — Récréatif 0 0 0 0:00
Bantam 2 Bantam 4 M15 (2011-2012) — Récréatif 0 0 0 0:00
Bantam 2 Bantam 3 M15 (2011-2012) — Récréatif 0 2 2 0:00
Bantam 2 Bantam 3 M15 (2011-2012) — Récréatif 0 0 0 0:00
Bantam 2 Bantam 4 M15 (2011-2012) — Récréatif 0 0 0 2:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Noah-Paul Pasternak Noah-Paul Pasternak J5 N/A 48 9 équipes
London Lachance London Lachance J5 N/A 47 9 équipes
Nelly-ann Dumont Nelly-ann Dumont J2 N/A 39 9 équipes
Samuel  Desruisseaux Samuel Desruisseaux J2 N/A 26 5 équipes
Antoine Couture Antoine Couture J4 N/A 23 4 équipes
Rafael  Marmen Rafael Marmen pending pending 20 4 équipes
Olivier Lahaie Olivier Lahaie pending N/A 19 3 équipes
Samuel  Robitaille Samuel Robitaille J5 N/A 19 3 équipes
Alex Bélanger Alex Bélanger J5 pending 18 3 équipes
Gabriel  Brisson Gabriel Brisson N/A pending 17 3 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur N/A J5
Cote de joueur N/A JA

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte