| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey St-Jean-sur-Richelieu | 14 | 7 | 4 | 11 | 2:00 | 0.79 |
| HBHR | 66 | 16 | 19 | 35 | 3:00 | 0.53 |
| Total | 80 | 23 | 23 | 46 | 5:00 | 0.58 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camel Tow | Pistons | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Camel Tow | Hobbits | Mixte M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Camel Tow | Les Pickles | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Camel Tow | Vikings | Mixte M6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Camel Tow | Pistons | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Camel Tow | Droppers | Mixte M6 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Camel Tow | Maconnerie G.Y | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Camel Tow | Top Gun M6 | Mixte M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Camel Tow | Top Gun M6 | Mixte M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Camel Tow | Mr Mike | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Camel Tow | Thunder | Mixte M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Camel Tow | Les Passoires | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Camel Tow | Droppers | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Camel Tow | Palm Isle | Mixte M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Camel Tow | Hobbits | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Camel Tow | Pistons | Mixte M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Camel Tow | Top Gun M6 | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Camel Tow | Ben et Florentine | Mixte M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Camel Tow | Maçonnerie G.Y | Mixte M6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| FatPhoque | Palm Isle | Mixte M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Dominic Samson
|
H11 | N/A | 53 | 8 équipes |
Véronique St-jean
|
W6 | N/A | 49 | 10 équipes |
Maxime Bedard
|
W7 | N/A | 37 | 6 équipes |
Genevieve Gaulin
|
W7 | N/A | 36 | 6 équipes |
Kim Martel
|
W6 | N/A | 35 | 7 équipes |
Kim Leduc
|
W7 | N/A | 27 | 5 équipes |
|
|
W7+ | N/A | 26 | 5 équipes |
Samuel Pinard
|
H11 | H11 | 25 | 4 équipes |
Vanessa Latour
|
W6 | N/A | 16 | 5 équipes |
Danny Haché
|
H10 | N/A | 16 | 2 équipes |