| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey Lévis | 82 | 104 | 67 | 171 | 28:30 | 2.09 |
| Ligue Nationale de Hockey balle LNHB | 49 | 21 | 17 | 38 | 25:00 | 0.78 |
| LNHB Prospect | 5 | 5 | 3 | 8 | 4:00 | 1.60 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 1.00 |
| Total | 139 | 131 | 89 | 220 | 57:30 | 1.58 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Justin Bernier
|
H1 | N/A | 69 | 10 équipes |
Alexis Côté
|
H8 | N/A | 48 | 6 équipes |
Philipe Giroux
|
H1 | H11 | 45 | 5 équipes |
Cédric Paré
|
H1 | N/A | 45 | 6 équipes |
William Dion
|
H1 | N/A | 43 | 6 équipes |
Tristan Laflamme
|
N/A | N/A | 43 | 6 équipes |
Charles-Étienne Hébert
|
H7 | N/A | 41 | 7 équipes |
Mathis Demers
|
H5 | N/A | 41 | 10 équipes |
Xavier Pouliot
|
H1 | N/A | 36 | 4 équipes |
Théo Lemieux
|
H5 | N/A | 36 | 5 équipes |