| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 10 | 5 | 1 | 6 | 8:00 | 0.60 |
| Dekhockey Lévis | 10 | 5 | 8 | 13 | 6:00 | 1.30 |
| Total | 20 | 10 | 9 | 19 | 14:00 | 0.95 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken (C1) | Crédit Accepte-T | C1 (Chauveau) | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
| Kraken (C1) | old ducks | C1 (Chauveau) | 2 | 0 | 2 | 1:00 | |
| Kraken (C1) | pompes de la Capitale | C1 (Chauveau) | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Kraken (C1) | Cherry Pickers | C1 (Chauveau) | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Kraken | Stars | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kraken (C2) | Meow | C2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Kraken (C2) | Les Patriotes | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kraken (C2) | Les Requins Ravageurs | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Boréales | Pin-Pon Punisher | M3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Kraken (C2) | Millennials | C2 | 1 | 0 | 1 | 1:00 | |
| Sanimax | Old Duck | C1 | 0 | 1 | 1 | 3:00 | |
| Sanimax | B45 (C1) | C1 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | |
| Chiefs | Titan | M15 (2011-2012) - Récréatif | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Les Chiefs | Titan | M18 AA | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Chiefs | Les Bo-T | M18 AA | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Les Chiefs | Wookies | M18 AA | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Chiefs | Bench warmers | M18 AA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Chiefs | Titan | M18 AA | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Chiefs | La Brique JSB | M18 AA | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Bronzage Charny | Everest | Mixte 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jean-Nicolas Croteau
|
H10 | N/A | 8 | 3 équipes |
Pierre-Alex Dupuis
|
H12 | H9 | 7 | 2 équipes |
Mathis Bouchard
|
H4 | H12 | 7 | 2 équipes |
Gabriel Couture
|
H11 | J3 | 7 | 2 équipes |
Julien Houde
|
H10 | N/A | 6 | 3 équipes |
Jimmy Methot
|
H10 | N/A | 6 | 3 équipes |
Marc-Antoine Fortin
|
H9 | N/A | 6 | 3 équipes |
Louis-Philip Bernard
|
H10 | H11 | 5 | 2 équipes |
Adam Belzil
|
H9 | N/A | 5 | 1 équipe |
Philippe Vezina
|
J1 | N/A | 5 | 1 équipe |