| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey Lévis | 19 | 11 | 4 | 15 | 3:00 | 0.79 |
| Total | 19 | 11 | 4 | 15 | 3:00 | 0.79 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Ducks | Cloud 9 | Mixte 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Interventif (M5) | Mixte 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Interventif (M5) | Mixte 5 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | |
| Mighty Ducks | Lemieux Nolet | Mixte 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Happy Panda | Mixte 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Cloud 9 | Mixte 5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Les Enragés | Mixte 5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Les Phénix | Mixte 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Les pas fins | Mixte 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Les Enragés | Mixte 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Les Bleus (M5) | Mixte 5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Enseignes Simon | Mixte 5 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Golden Night | Mixte 5 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Mighty Ducks | All stars | Mixte 5 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Interventif (M5) | Mixte 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Lemieux Nolet | Mixte 5 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | |
| Mighty Ducks | Enseignes Simon | Mixte 5 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | The Tylers | Mixte 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Cloud 9 | Mixte 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Xavier Lagacé
|
N/A | N/A | 17 | 2 équipes |
Gabriel Baron
|
pending | pending | 16 | 2 équipes |
Olivier Fauchon
|
N/A | H10 | 15 | 2 équipes |
Ariane Lizotte
|
W6 | W5 | 14 | 2 équipes |
Ève Larose
|
W7 | N/A | 13 | 2 équipes |
Thomas Ruel-Dubé
|
J3 | N/A | 12 | 2 équipes |
Danielle Dignard
|
W6 | N/A | 8 | 2 équipes |
Matis Houde
|
H11 | pending | 8 | 1 équipe |
Émile Émond
|
pending | N/A | 6 | 2 équipes |
Maxim Demers
|
W7 | N/A | 5 | 1 équipe |