| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Bob Bissonnette | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0.67 |
| Dek Hockey Trois-Rivières | 24 | 14 | 15 | 29 | 5:00 | 1.21 |
| DekHockey Drummond | 15 | 9 | 5 | 14 | 10:00 | 0.93 |
| Hockey Balle Mont-Carmel | 13 | 15 | 10 | 25 | 0:00 | 1.92 |
| Total | 55 | 39 | 31 | 70 | 15:00 | 1.27 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Shift | Plomberie Mont-Carmel | Mixte | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Groupe Shift | Entreprise DMB | Mixte | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Groupe Shift | Plomberie Mont-Carmel | Mixte | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Groupe Shift | HBMC | Mixte | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Groupe Shift | Carecity | Mixte | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Groupe Shift | HBMC | Mixte | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Groupe Shift | Entreprise DMB | Mixte | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Groupe Shift | Cimentier 2BG | Mixte | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Groupe Shift | Cimentier 2BG | Mixte | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Groupe Shift | Carecity | Mixte | 2 | 3 | 5 | 0:00 | |
| Groupe Shift | HBMC | Mixte | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Groupe Shift | Carecity | Mixte | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Groupe Shift | Entreprise DMB | Mixte | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Groupe Shift | Amisco | Mixte | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Groupe Shift | Cimentier 2BG | Mixte | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Services TMG | Usinage LV | H10 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Services TMG | Predators | H10 | 1 | 0 | 1 | 1:00 | |
| Services TMG | Bell-Horizon | H10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Services TMG | Les Riverains | H10 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Services TMG | Maconnerie MBH | H10 | 1 | 0 | 1 | 3:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Zacharie Briand
|
H10 | N/A | 65 | 6 équipes |
Matthias-Sandy Rafanomezantsoa
|
H9 | N/A | 26 | 3 équipes |
Frédéric Chapdelaine
|
H10 | N/A | 23 | 2 équipes |
Olivier Lettre
|
H10 | N/A | 23 | 4 équipes |
Nicolas Chicoine
|
H10 | H13 | 21 | 2 équipes |
Michael Fortin
|
H10 | N/A | 19 | 4 équipes |
Jonathan Heath-Béland
|
H11 | N/A | 16 | 1 équipe |
William Gosselin
|
H9 | H12 | 13 | 1 équipe |
Yannick Rondeau
|
H13 | N/A | 13 | 1 équipe |
Olivier Gélinas
|
H10 | N/A | 12 | 2 équipes |