| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Pro Hockey Joliette | 81 | 51 | 12 | 63 | 12:00 | 0.78 |
| Championnats NBHPA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0.50 |
| Total | 83 | 51 | 13 | 64 | 12:00 | 0.77 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangeos | Jurassic Puck | MIXTE C | 4 | 0 | 4 | 0:00 | |
| Pangeos | La Broue Sport | MIXTE C | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pangeos | Jurassic Puck | MIXTE C | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Pangeos | Gator Hockey | MIXTE C | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pangeos | La Broue Sport | MIXTE C | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Pangeos | Gator Hockey | MIXTE C | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Grizzly | Cherry Bomb | FD | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Grizzly | Whisky | FD | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Grizzly | ColorAction | FD | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Grizzly | Brand new | FD | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Grizzly | Brand new | FD | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Grizzly | Buckeuses | FD | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pangeos | The Beears | MIXTE D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Grizzly | Phénix féminin | FD | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Grizzly | Cherry Bomb | FD | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Focus | La Broue Sport | MIXTE D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Focus | La Broue Sport | MIXTE D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Focus | God'z | MIXTE D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Focus | Wildcats | MIXTE D | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Focus | Pangeos | MIXTE D | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Denis Phouthakhanty
|
H11 | N/A | 30 | 3 équipes |
Audreyanne Beauchamp
|
W7 | N/A | 29 | 3 équipes |
Jo-Annie Gravel
|
W8 | N/A | 22 | 3 équipes |
Olivier Thouin
|
H11 | N/A | 17 | 2 équipes |
Jérémi Parent-Hurtubise
|
H10 | N/A | 17 | 2 équipes |
Anne Madon
|
W6 | N/A | 15 | 3 équipes |
Marie-Pier Dauphin
|
W7 | N/A | 13 | 3 équipes |
Elisabeth Ayotte
|
W7 | N/A | 13 | 1 équipe |
Sébastien Renaud
|
H10 | H12 | 12 | 1 équipe |
Jonathan Dufour-Lachance
|
H9 | N/A | 12 | 1 équipe |