| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 24 | 40 | 12 | 52 | 28:00 | 2.17 |
| Total | 24 | 40 | 12 | 52 | 28:00 | 2.17 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympoche | Jesters | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Olympoche | Renegades | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Olympoche | Might Balls | M4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Olympoche | Slow Birds | M4 | 5 | 0 | 5 | 0:00 | |
| Olympoche | JMP Coupage-Pliage | M4 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| Olympoche | Les Bombes | M4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Olympoche | Chekers | M4 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Olympoche | Girls and Guys with attitude | M4 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | |
| Olympoche | DekHunters | M4 | 3 | 1 | 4 | 12:00 | |
| Olympoche | Kings & Queens | M4 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | |
| Olympoche | Les Bombes | M4 | 5 | 0 | 5 | 0:00 | |
| Olympoche | Chekers | M4 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | |
| Olympoche | Girls and Guys with attitude | M4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Olympoche | DekHunters | M4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Olympoche | Kings & Queens | M4 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | |
| Olympoche | Les Bombes | M4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Olympoche | Chekers | M4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Olympoche | Girls and Guys with attitude | M4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Olympoche | DekHunters | M4 | 2 | 1 | 3 | 4:00 | |
| Olympoche | Kings & Queens | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Yannick Dorion-Boisvert
|
pending | N/A | 23 | 2 équipes |
Sophie Dorion-Boisvert
|
pending | N/A | 21 | 2 équipes |
Noémie Chartier-Lefrancois
|
pending | N/A | 18 | 2 équipes |
Christian Patry
|
pending | N/A | 13 | 1 équipe |
David Fecteau
|
H11 | N/A | 12 | 2 équipes |
Clhéo Galipeau-Dupont
|
W7 | N/A | 6 | 2 équipes |
Alexandra Turgeon
|
W8 | N/A | 5 | 2 équipes |
Rodolphe Abou Hamad
|
pending | N/A | 5 | 1 équipe |
Elizabeth Noël
|
W7 | N/A | 3 | 2 équipes |
Sabrina Lauzon-Guindon
|
W6 | N/A | 2 | 1 équipe |