| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Bouch | 6 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2.67 |
| DekHockey Gatineau | 16 | 11 | 6 | 17 | - | 1.06 |
| Total | 22 | 18 | 15 | 33 | 2 | 1.50 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashville | Black Nova | 4x4 D1 (dimanche) | 0 | 2 | 2 | - | |
| Smashville | White Ravens (D1) | 4x4 D1 (dimanche) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Smashville | Toxic | 4x4 D1 (dimanche) | 2 | 3 | 5 | - | |
| Smashville | Aces | 4x4 D1 (dimanche) | 2 | 2 | 4 | - | |
| Smashville | Sabres | 4x4 D1 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | - | |
| Chiefs | Kings | 4x4 C4 (dimanche) | 2 | 1 | 3 | - | |
| Top karting | Simka | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Top karting | Tabarnak De Teams | D1 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Top karting | Simka | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Top karting | The punisher | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Top karting | Tabarnak De Teams | D1 | 2 | 0 | 2 | - | |
| Berthiaume Électrique | Golden Stars | Repechage | 0 | 0 | 0 | - | |
| Berthiaume Électrique | Golden Stars | Repechage | 0 | 0 | 0 | - | |
| Berthiaume Électrique | Spartans | Repechage | 0 | 0 | 0 | - | |
| Berthiaume Électrique | Golden Stars | Repechage | 0 | 0 | 0 | - | |
| Berthiaume Électrique | Hull Dogs | Repechage | 0 | 0 | 0 | - | |
| Berthiaume Électrique | Nordiques | Repechage | 1 | 1 | 2 | - | |
| Berthiaume Électrique | Purple Machine | Repechage | 3 | 1 | 4 | - | |
| Berthiaume Électrique | Titans | Repechage | 1 | 0 | 1 | - | |
| Berthiaume Électrique | Spartans | Repechage | 1 | 1 | 2 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Sébastien Desmarais
|
H12 | N/A | 11 | 2 équipes |
Michel Demers
|
pending | N/A | 11 | 2 équipes |
Alain Lajambe
|
H12 | N/A | 11 | 2 équipes |
Justin Lefebvre
|
H10 | H11 | 10 | 2 équipes |
Normand-Philippe Payant
|
H11 | N/A | 9 | 2 équipes |
Benoit Lazzari
|
H10 | N/A | 6 | 2 équipes |
Charles Fortier
|
H10 | N/A | 5 | 1 équipe |
Jonathan Lévesque
|
pending | N/A | 5 | 1 équipe |
Gabriel Duval laroche
|
H11 | N/A | 5 | 1 équipe |
Joshua Verni-medeiros
|
H10 | N/A | 5 | 2 équipes |