| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Anjou | 37 | 15 | 33 | 48 | 8 | 1.30 |
| Total | 37 | 15 | 33 | 48 | 8 | 1.30 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackout | Ghostbusters | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Blackout | Ghostbusters | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Blackout | Plugtown | Jeudi D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Blackout | Ghostbusters | Jeudi D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Blackout | Hellfire | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Blackout | Plugtown | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Blackout | HAS BEEN | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Blackout | Ghostbusters | Jeudi D3 4x4 | 2 | 1 | 3 | - | |
| Blackout | Plugtown | Jeudi D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Blackout | Hellfire | Jeudi D3 4x4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Blackout | Plugtown | Jeudi D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Blackout | HAS BEEN | Jeudi D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Phénix | MCPLAYERS | Jeudi D3 4x4 | 2 | 0 | 2 | - | |
| Phénix | CROQUES MONSIEUR | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Phénix | MCPLAYERS | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phénix | Gladiateurs | Jeudi D3 4x4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Phénix | Plugtown | Jeudi D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Phénix | Hellfire | Jeudi D3 4x4 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Phénix | Gladiateurs | Jeudi D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Phénix | Flyers | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Fabrizio Fazioli
|
H10 | N/A | 30 | 4 équipes |
Mickaël Mc Ginnis
|
H11 | N/A | 30 | 4 équipes |
Samuel Cayer
|
H11 | N/A | 25 | 3 équipes |
Jason Cabral-Bizarro
|
pending | pending | 24 | 2 équipes |
Christopher Rochette
|
H10 | N/A | 20 | 2 équipes |
Hugo Escobar
|
pending | pending | 17 | 2 équipes |
Jonathan Mondion
|
H11 | N/A | 11 | 2 équipes |
Michelet Jean
|
H11 | pending | 9 | 2 équipes |
Patrick Bélanger
|
H11 | N/A | 8 | 1 équipe |
Jeffrey Cabral
|
pending | N/A | 8 | 1 équipe |