Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey Lévis | 18 | 19 | 15 | 34 | 9 | 1.89 |
Total | 18 | 19 | 15 | 34 | 9 | 1.89 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les bleus (M6) | DISNEY ON DEK | Mixte 6 | 1 | 0 | 1 | - | |
Blizzard | Golden Knights | M15 AA | 1 | 1 | 2 | - | |
Déménagement de la Grave | Warriors | M15 (2011-2012) - AA -C | 0 | 1 | 1 | - | |
Pingouins 2011 | Cobra Kai Atome | M15-18 F | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Pingouins 2011 | Les Noroits | M15-18 F | 1 | 1 | 2 | - | |
Pingouins 2011 | Les Noroits | M15-18 F | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Pingouins 2011 | Cobra Kai Atome | M15-18 F | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Pingouins 2011 | Les Noroits | M15-18 F | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Pingouins 2011 | Les Noroits | M15-18 F | 2 | 0 | 2 | - | |
Pingouins 2011 | Les Noroits | M15-18 F | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Pingouins 2011 | Déménagement Delagrave | M15-18 F | 0 | 1 | 1 | - | |
Pingouins 2011 | Cobra Kai | M15-18 F | 1 | 0 | 1 | - | |
Pingouins 2011 | B17 | M15-18 F | 1 | 3 | 4 | 1 | |
Pingouins 2011 | B17 | M15-18 F | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Pingouins 2011 | Déménagement Delagrave | M15-18 F | 1 | 1 | 2 | - | |
Pingouins 2011 | Déménagement Delagrave | M15-18 F | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Pingouins 2011 | Cobra Kai | M15-18 F | 3 | 2 | 5 | - | |
Pingouins 2011 | Cobra Kai | M15-18 F | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | N/A | 15 | 2 équipes |
![]() |
J1 | N/A | 15 | 2 équipes |
![]() |
J3 | pending | 13 | 2 équipes |
![]() |
J3 | pending | 11 | 3 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 1 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 1 | 1 équipe |
![]() |
H12 | N/A | 1 | 1 équipe |
![]() |
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |
![]() |
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |
![]() |
W7+ | N/A | 1 | 1 équipe |