| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey Lévis | 6 | 17 | 15 | 32 | 1 | 5.33 |
| NBHPA Junior | 8 | 16 | 6 | 22 | - | 2.75 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1.00 |
| Total | 16 | 34 | 22 | 56 | 1 | 3.50 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe DHG | Black card | New Era | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Équipe DHG | Black card | New Era | 0 | 1 | 1 | - | |
| Équipe DHG | Jackals de Québec | New Era | 1 | 0 | 1 | - | |
| Garant Machinerie | Beerleaguers | B4 | 4 | 3 | 7 | - | |
| Les Flows | Samourai-LDDH | M17 AAA | 1 | 2 | 3 | - | |
| Les Flows | Samourai-LDDH | M17 AAA | 1 | 2 | 3 | - | |
| Les Flows | La Cage de Drummond | M17 AAA | 5 | 1 | 6 | - | |
| Les Flows | Dek Pourki | M17 AAA | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dekhockey St-Georges | Mustangs sajb | M14 AAA | 1 | 1 | 2 | - | |
| Dekhockey St-Georges | Sth Nation | M14 AAA | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Dekhockey St-Georges | Samouraï - Élite | M14 AAA | 2 | 0 | 2 | - | |
| Dekhockey St-Georges | North Stars | M14 AAA | 3 | 0 | 3 | - | |
| Dekhockey St-Georges | Auto Magic | M14 AA | 1 | 1 | 2 | - | |
| Dekhockey St-Georges | Les Imprévus | M14 AA | 1 | 1 | 2 | - | |
| Dekhockey St-Georges | BumSquad | M14 AA | 3 | 0 | 3 | - | |
| Team Beauce | Fusion Rive-Sud | M15 A | 5 | 6 | 11 | - | |
| Team Beauce | Fusion Rive-Sud | M15 A | 3 | 1 | 4 | - | |
| Team Beauce | Black Knight | M15 A | 2 | 4 | 6 | - | |
| Team Beauce | Black Knight | M15 A | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Team Beauce | Stealers | M15 A | 2 | 0 | 2 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Zachary Nadeau
|
H11 | N/A | 12 | 3 équipes |
Philippe Lefebvre
|
H10 | N/A | 12 | 3 équipes |
Louis-Thomas Vallée
|
H10 | N/A | 12 | 3 équipes |
Elliot Lacroix
|
J1 | N/A | 12 | 3 équipes |
Noah Boily
|
H9 | N/A | 11 | 3 équipes |
Élie Champagne
|
H10 | N/A | 7 | 2 équipes |
Olivier Boutin
|
H9 | N/A | 7 | 2 équipes |
Alex Lachance
|
J1 | N/A | 6 | 2 équipes |
Derek Morin Richard
|
H8 | H11 | 4 | 1 équipe |
Justin Deschenes
|
H9 | N/A | 4 | 1 équipe |