Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Drummond Junior | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 0.50 |
Dek Hockey Varennes Inc. | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1.75 |
Dek55 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.00 |
HBMC | 3 | 5 | 3 | 8 | - | 2.67 |
LDHJQ | 8 | 10 | 7 | 17 | - | 2.13 |
NBHPA Junior | 22 | 22 | 7 | 29 | - | 1.32 |
Total | 44 | 45 | 21 | 66 | 2 | 1.50 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | N/A | 56 | 13 équipes |
![]() |
J2 | N/A | 37 | 9 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 32 | 8 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 32 | 7 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 30 | 7 équipes |
![]() |
J1 | N/A | 28 | 5 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 25 | 6 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 23 | 6 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 23 | 6 équipes |
![]() |
J2 | N/A | 18 | 3 équipes |