| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Anjou | 39 | 37 | 13 | 50 | 6:00 | 1.28 |
| Total | 39 | 37 | 13 | 50 | 6:00 | 1.28 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plugtown | Hellfire | Jeudi D3 4x4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Plugtown | HAS BEEN | Jeudi D3 4x4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Plugtown | Z-Unit | Jeudi D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Plugtown | Blackout | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Plugtown | Ghostbusters | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Plugtown | Gentlemen's Club | Jeudi D3 4x4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Plugtown | Hellfire | Jeudi D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Plugtown | Hellfire | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Plugtown | RedBull | Mercredi E 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Plugtown | RedBull | Mercredi E 3x3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| PLUGTOWN | Les blues | Lundi D3 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| PLUGTOWN | Les blues | Lundi D3 3x3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| PLUGTOWN | Les hommes crabes | Lundi D3 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| PLUGTOWN | Les hommes crabes | Lundi D3 3x3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| PLUGTOWN | Isotopes | Lundi D3 3x3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| PLUGTOWN | Isotopes | Lundi D3 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| PLUGTOWN | lionz d3 | Lundi D3 3x3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| PLUGTOWN | lionz d3 | Lundi D3 3x3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| PLUGTOWN | BLUES | Lundi D3 3x3 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| PLUGTOWN | BLUES | Lundi D3 3x3 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Alexander Cotutiu
|
H11 | N/A | 35 | 7 équipes |
Raphaël Bélice
|
H11 | N/A | 34 | 7 équipes |
Xuan Chinh Nguyen
|
H12 | N/A | 33 | 6 équipes |
Joey Lamah
|
H11 | N/A | 30 | 6 équipes |
Michael Nguyen
|
H11 | N/A | 23 | 2 équipes |
Zachary Le May
|
H11 | N/A | 22 | 6 équipes |
Valensky Régismé
|
H11 | N/A | 20 | 6 équipes |
Jason Li
|
H11 | N/A | 16 | 1 équipe |
Michael Toppa
|
H10 | N/A | 14 | 1 équipe |
Elias Sorto-Ventura
|
H11 | H12 | 13 | 2 équipes |