| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pile ou face | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les gaulois | King and Queens | M7 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
David Boucher
|
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |
Benoit Benjamin
|
H11 | N/A | 1 | 1 équipe |
Marie Eve Audet
|
W6+ | N/A | 1 | 1 équipe |
Julie Morneau
|
W8 | N/A | 1 | 1 équipe |
Sara Mcduff
|
W7+ | N/A | 1 | 1 équipe |
Josée Laplante
|
W8 | N/A | 1 | 1 équipe |
Daphnée Girard
|
W8 | N/A | 1 | 1 équipe |