Arthur  Daigle

Arthur Daigle

#84051 / Passeport Valide / 0
Cote Joueur
J5
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Dekhockey Lévis 71 46 30 76 9 1.07
Total 71 46 30 76 9 1.07

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
M1518 - 12 M1518 - 8 M15-18 R 0 0 0 -
BANMI 6 BANMI 10 M18 (2008-2010) 1 0 1 -
BANMI 6 BANMI 10 M18 (2008-2010) 0 0 0 -
BANMI 6 BANMI 8 M18 (2008-2010) 0 1 1 -
BANMI 6 BANMI 10 M18 (2008-2010) 0 1 1 1
BANMI 6 BANMI 7 M18 (2008-2010) 0 2 2 -
BANMI 6 BANMI 8 M18 (2008-2010) 1 0 1 -
BANMI 6 BANMI 7 M18 (2008-2010) 1 1 2 -
BANMI 6 BANMI 5 M18 (2008-2010) 1 0 1 -
BANMI 6 BANMI 8 M18 (2008-2010) 2 0 2 1
BANMI 6 BANMI 7 M18 (2008-2010) 2 0 2 -
BANMI 6 BANMI 8 M18 (2008-2010) 0 1 1 -
BANMI 6 BANMI 10 M18 (2008-2010) 3 0 3 -
BANMI 6 BANMI 7 M18 (2008-2010) 2 1 3 -
BANMI 6 BANMI 5 M18 (2008-2010) 1 0 1 1
BANMI 6 BANMI 8 M18 (2008-2010) 0 0 0 -
BANMI 6 BANMI 9 M18 (2008-2010) 0 0 0 -
BANMI 6 BANMI 10 M18 (2008-2010) 0 1 1 -
BANMI 6 BANMI 9 M18 (2008-2010) 1 2 3 -
BANMI 6 BANMI 9 M18 (2008-2010) 0 0 0 -

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Eliott Tanguay Eliott Tanguay J4 N/A 41 4 équipes
Émile Goulet Émile Goulet J5 J4 26 4 équipes
Antoine Sirois Antoine Sirois J5 N/A 25 4 équipes
Laurent Bouffard Laurent Bouffard J5 N/A 23 2 équipes
Yanrick Doyon Yanrick Doyon H13 N/A 21 3 équipes
Alexandre  Turmel Alexandre Turmel J3 N/A 18 2 équipes
Alexis Hudon Alexis Hudon J3 N/A 18 2 équipes
Elliot Giroux Elliot Giroux N/A N/A 18 2 équipes
Maxime  Pratte Maxime Pratte N/A pending 18 2 équipes
Dave Bernier Picard Dave Bernier Picard H11 N/A 17 2 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur N/A J5
Cote de joueur N/A JA

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte