| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knights | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Knights | All-In | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Knights | oompa | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Knights | All-In | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Knights | All-In | Jeudi D2 4x4 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Knights | Tomahawks | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Knights | oompa | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Knights (C4) | Ducks (C4) | 3x3 C4 (jeudi) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Knights (C4) | Los Locos | 3x3 C4 (jeudi) | 1 | 0 | 1 | - | |
| Knights (C4) | Whalers | 3x3 C4 (jeudi) | 1 | 1 | 2 | - | |
| Knights (C4) | Flamingos (C4) | 3x3 C4 (jeudi) | 0 | 1 | 1 | - | |
| Knights (C4) | AQ Team (C4) | 3x3 C4 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Knights (D1) | Whalers | 4x4 D1 (mardi) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Knights (D1) | Phénix | 4x4 D1 (mardi) | 0 | 1 | 1 | - | |
| Knights (D1) | Top Gun | 4x4 D1 (mardi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Knights (D1) | Atomix | 4x4 D1 (mardi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Knights (D1) | Cocottes de Longueuil | 4x4 D1 (mardi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Knights (D1) | Lick-Horny | 4x4 D1 (mardi) | 0 | 1 | 1 | - | |
| Knights (D1) | Whalers | 4x4 D1 (mardi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Knights (D1) | Top Gun | 4x4 D1 (mardi) | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Alexandre Nadeau
|
H10 | N/A | 83 | 16 équipes |
Dac-Toan Do
|
H9 | N/A | 73 | 11 équipes |
Dany René De Cotret-Laporte
|
H11 | N/A | 72 | 12 équipes |
Alejandro Mazuera
|
H10 | N/A | 53 | 8 équipes |
Edouard Perron
|
H10 | N/A | 49 | 7 équipes |
Benoît Labrecque
|
H10 | N/A | 38 | 8 équipes |
Louis-Charles Dumont
|
H11 | N/A | 38 | 8 équipes |
Vincent Daigle
|
H11 | pending | 28 | 4 équipes |
Benjamin Roy
|
H10 | N/A | 20 | 3 équipes |
Samuel Deslandes
|
H11 | N/A | 16 | 6 équipes |