| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Québec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| DekHockey Gatineau | 323 | 210 | 216 | 426 | 62:00 | 1.32 |
| Total | 325 | 210 | 216 | 426 | 62:00 | 1.31 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaFamilia | LES BOYS | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Whity's | LHAO | 0 | 3 | 3 | 0:00 | |
| Woder | Birdy Golf | A-TDT | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| LaFamilia | canadien tire | D2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| All Blacks | Red Wings | LHAO | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| All Blacks | Vilains | LHAO | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Woder | Pucktuah | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pucktuah | Woder | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All Blacks | Patriotes | LHAO | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| All Blacks | Gulls | LHAO | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Woder | Les Boeuf | A-TDT | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| IRIS | Birdy Golf | A-TDT | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| All Blacks | Hypothèque Continental | LHAO | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Woder | IRIS | A-TDT | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| All Blacks | Vipers | LHAO | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Woder | Quebeckerz | A-TDT | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| All Blacks | Boys | LHAO | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| All Blacks | Goal Diggers | LHAO | 3 | 3 | 6 | 0:00 | |
| Woder | Birdy Golf | A-TDT | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| All Blacks | Whity's | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Éric Beaulne
|
H9 | N/A | 100 | 17 équipes |
Philippe Sabourin
|
H9 | N/A | 62 | 8 équipes |
Benoit Leblanc
|
H10 | N/A | 53 | 10 équipes |
Bianca Beaulne
|
W7 | N/A | 53 | 6 équipes |
Annie Rocheleau
|
W7 | N/A | 53 | 6 équipes |
André Hills
|
H9 | N/A | 47 | 10 équipes |
Rock Leblanc
|
H11 | N/A | 46 | 10 équipes |
Jc- Fournier
|
H11 | N/A | 46 | 9 équipes |
Joey Mongeon
|
N/A | N/A | 45 | 8 équipes |
Martin Renaud
|
H10 | N/A | 44 | 11 équipes |