Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Junior Granby | 6 | 7 | 2 | 9 | - | 1.50 |
Dek55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 17 | 24 | 13 | 37 | 2 | 2.18 |
Dekhockey Lévis | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1.00 |
NBHPA Junior | 9 | 2 | 1 | 3 | - | 0.33 |
Total | 35 | 34 | 16 | 50 | 3 | 1.43 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | N/A | 41 | 6 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 39 | 4 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 23 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 21 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 21 | 3 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 20 | 3 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 19 | 4 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 17 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 17 | 1 équipe |