Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey Lévis | 76 | 72 | 24 | 96 | 9 | 1.26 |
Total | 76 | 72 | 24 | 96 | 9 | 1.26 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANMI 7 | BANMI 10 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
BANMI 7 | BANMI 5 | M18 (2008-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BANMI 7 | BANMI 9 | M18 (2008-2010) | 2 | 0 | 2 | - | |
BANMI 7 | BANMI 5 | M18 (2008-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BANMI 7 | BANMI 8 | M18 (2008-2010) | 1 | 1 | 2 | 1 | |
BANMI 7 | BANMI 6 | M18 (2008-2010) | 2 | 0 | 2 | - | |
BANMI 7 | BANMI 9 | M18 (2008-2010) | 2 | 0 | 2 | - | |
BANMI 7 | BANMI 6 | M18 (2008-2010) | 1 | 1 | 2 | - | |
BANMI 7 | BANMI 8 | M18 (2008-2010) | 1 | 2 | 3 | - | |
BANMI 7 | BANMI 9 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
BANMI 7 | BANMI 6 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
BANMI 7 | BANMI 5 | M18 (2008-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BANMI 7 | BANMI 8 | M18 (2008-2010) | 3 | 0 | 3 | - | |
BANMI 7 | BANMI 6 | M18 (2008-2010) | 2 | 0 | 2 | - | |
BANMI 7 | BANMI 9 | M18 (2008-2010) | 2 | 0 | 2 | - | |
BANMI 7 | BANMI 5 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
BANMI 7 | BANMI 10 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
BANMI 7 | BANMI 5 | M18 (2008-2010) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
BANMI 7 | BANMI 10 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
BANMI 7 | BANMI 10 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | pending | 38 | 4 équipes |
![]() |
H13 | N/A | 32 | 4 équipes |
![]() |
J2 | N/A | 21 | 2 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 20 | 2 équipes |
|
N/A | pending | 20 | 2 équipes |
![]() |
W7+ | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
W7+ | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 18 | 2 équipes |