| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Drummond Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Dek Junior Granby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Dek Junior Granby / Dix10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| LDHJQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| NBHPA Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Cardio | Blues de St-Louis | M17 (2007-08-09) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Team Cardio | Lightning de Tampa Bay | M17 (2007-08-09) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Team Cardio | Les Titans | M17 (2007-08-09) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| ALLEMAGNE | SUÈDE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| CANADA | SUÈDE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| ALLEMAGNE | CANADA | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| ALLEMAGNE | SUÈDE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| CANADA | ALLEMAGNE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Dek Dix10 | Académie du Camping Ile-Marie du CHBS | M17 AAA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| BumSquad | Le boss des enchères | M14 AA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| BumSquad | Les Imprévus | M14 AA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Dek Dix10 | Académie du Camping Ile-Marie du CHBS | M17 AAA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | USA | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| USA | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Bantam Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Rangers | Kings | Peewee A | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Loïck Julien
|
H11 | N/A | 7 | 4 équipes |
Nathan Desrochers
|
H12 | N/A | 7 | 4 équipes |
Thomas Houle
|
H11 | N/A | 5 | 4 équipes |
Marilie Pelletier
|
W8 | N/A | 5 | 2 équipes |
Elliot Coulombe-Lavallée
|
H12 | N/A | 4 | 2 équipes |
Olivier St-Amour
|
H10 | N/A | 4 | 3 équipes |
Eloic Pelletier
|
H11 | N/A | 3 | 1 équipe |
Charles Lajoie
|
H11 | N/A | 3 | 1 équipe |
Tristan Mckenzie
|
J2 | N/A | 3 | 1 équipe |
Albert Frenière
|
H12 | N/A | 3 | 1 équipe |