Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Drummond Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dek55 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 35 | 13 | 17 | 30 | 19 | 0.86 |
NBHPA Junior | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 1.00 |
Total | 40 | 15 | 17 | 32 | 19 | 0.80 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | J4 | 41 | 6 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 37 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 36 | 2 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 30 | 2 équipes |
|
J3 | N/A | 23 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 21 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 19 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 19 | 2 équipes |