Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Drummond Junior | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2.33 |
DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 7 | 5 | 9 | 14 | 6 | 2.00 |
Dek Junior Granby / Dix10 | 15 | 27 | 18 | 45 | 1 | 3.00 |
Total | 25 | 36 | 30 | 66 | 11 | 2.64 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THE 4THLINERS C3 | Symbiotes | C3-A | 1 | 2 | 3 | - | |
THE 4THLINERS C3 | Les shooters C3 | C3-A | 0 | 1 | 1 | 2 | |
THE 4THLINERS C3 | Pink Flyers | C3-A | 0 | 2 | 2 | 4 | |
THE 4THLINERS C3 | Benders | C3-A | 2 | 2 | 4 | - | |
THE 4THLINERS C3 | Les shooters C3 | C3-A | 0 | 0 | 0 | - | |
THE 4THLINERS C3 | Pink Flyers | C3-A | 1 | 0 | 1 | - | |
THE 4THLINERS C3 | Highlanders | C3-A | 1 | 2 | 3 | - | |
RUSSIE | CANADA | Bantam Dimanche | 1 | 2 | 3 | - | |
RUSSIE | CANADA | Bantam Dimanche | 1 | 0 | 1 | - | |
RUSSIE | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Bantam Dimanche | 2 | 1 | 3 | - | |
RUSSIE | USA | Bantam Dimanche | 1 | 0 | 1 | - | |
RUSSIE | USA | Bantam Dimanche | 1 | 2 | 3 | - | |
RUSSIE | CANADA | Bantam Dimanche | 2 | 0 | 2 | - | |
RUSSIE | USA | Bantam Dimanche | 2 | 1 | 3 | - | |
RUSSIE | CANADA | Bantam Dimanche | 1 | 2 | 3 | - | |
RUSSIE | USA | Bantam Dimanche | 3 | 2 | 5 | - | |
RUSSIE | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Bantam Dimanche | 1 | 0 | 1 | - | |
RUSSIE | USA | Bantam Dimanche | 1 | 1 | 2 | - | |
RUSSIE | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Bantam Dimanche | 2 | 0 | 2 | - | |
RUSSIE | CANADA | Bantam Dimanche | 1 | 2 | 3 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 13 | 2 équipes |
![]() |
H10 | H12 | 13 | 1 équipe |
![]() |
H12 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
H13 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
W7 | N/A | 10 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 10 | 2 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 9 | 1 équipe |
![]() |
H12 | N/A | 9 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 9 | 1 équipe |