Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 43 | 37 | 23 | 60 | 17 | 1.40 |
Total | 43 | 37 | 23 | 60 | 17 | 1.40 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKET Laval | WRANGLERS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
ROCKET Laval | MONSTERS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
ROCKET Laval | Providence Bruins | M14AA (2011-2012) | 2 | 0 | 2 | - | |
ROCKET Laval | WOLVES | M14AA (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ROCKET Laval | ABBOTT CANUCKS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
ROCKET Laval | Providence Bruins | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ROCKET Laval | CONDORS | M14AA (2011-2012) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ROCKET Laval | MARLIES | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
ROCKET Laval | MONSTERS | M14AA (2011-2012) | 1 | 1 | 2 | - | |
ROCKET Laval | CONDORS | M14AA (2011-2012) | 1 | 1 | 2 | - | |
ROCKET Laval | Belleville Senators | M14AA (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ROCKET Laval | ABBOTT CANUCKS | M14AA (2011-2012) | 2 | 0 | 2 | 1 | |
ROCKET Laval | Providence Bruins | M14AA (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | - | |
ROCKET Laval | WRANGLERS | M14AA (2011-2012) | 3 | 0 | 3 | - | |
ROCKET Laval | MOOSE | M14AA (2011-2012) | 1 | 2 | 3 | - | |
STORM | PHANTOMS | M15-1 (2009-2010) | 0 | 1 | 1 | - | |
PANTHÈRES | TITAN | M17 (2007-2008) | 0 | 0 | 0 | - | |
BOBCATS | SAINTS | M15 (2009-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BOBCATS | THUNDER | M15 (2009-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BOBCATS | KODIAKS | M15 (2009-2010) | 4 | 1 | 5 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
N/A | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 16 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 15 | 1 équipe |