Samuel  Bédard Lachance

Samuel Bédard Lachance

#81152 / Valide / 435
Cote Joueur
H10
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Championnats NBHPA 2 2 0 2 0:00 1.00
Coupe Bob Bissonnette 8 5 2 7 1:00 0.88
Dekhockey de la Capitale (DDLC) 649 449 640 1089 107:00 1.68
Dekhockey Lévis 39 33 25 58 4:00 1.49
Must Cup 10 2 1 3 0:00 0.30
Sports Élite Productions 31 11 15 26 0:00 0.84
Tournée Alex Burrows TAB 20 4 4 8 1:00 0.40
Total 759 506 687 1193 113:00 1.57

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
CAPS HAWKS Junior/Majeur (16-21 ans) 3 1 4 1:00
Crémerie chez mamie Ultima Sécurité M3 (Interligue) 1 3 4 0:00
L'Antichambre (B3) Létourno Pneus et Mécanique B3 (interligue) 0 1 1 0:00
Les Peintures LP Bédard Spartans M2 (Interligue) 3 0 3 0:00
LWP Toiture Québec C1 (Chauveau) 2 1 3 0:00
salon de quilles St-Nicolas B4 SSR B4 1 1 2 0:00
Les Peintures LP Bédard Bar Le Saint-Aug M2 (Interligue) 1 0 1 0:00
CAPS NORDIQUES Junior/Majeur (16-21 ans) 1 1 2 0:00
Showboat Les Entreprises VCB C1 (Saint-Aug) 1 1 2 0:00
LWP Brasseur Cellier C1 (Chauveau) 2 1 3 0:00
Kuto Miville Climatisation B4 (Chauveau) 0 0 0 0:00
CAPS PENS Junior/Majeur (16-21 ans) 1 1 2 0:00
Les Bleuets Has Been B4 (Chauveau) 1 1 2 0:00
Les Peintures LP Bédard Kings&Queens M2 (Interligue) 1 0 1 0:00
Showboat Falcons C1 (Saint-Aug) 0 3 3 0:00
Crémerie chez mamie Shadow M3 (Interligue) 5 5 10 0:00
LWP Les Batchelers C1 (Chauveau) 0 0 0 0:00
CAPS HAWKS Junior/Majeur (16-21 ans) 2 3 5 1:00
La Zynastie K2D Assurances (B4) B4 (Saint-Aug) 1 0 1 0:00
L'Antichambre (B3) Occasion St-Apollinaire B4 (Chauveau) 0 0 0 1:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Guillaume Lesperance Guillaume Lesperance H10 H11 376 81 équipes
Daphnée Soucy Daphnée Soucy W7+ N/A 57 6 équipes
Mathieu Duchesneau Mathieu Duchesneau H10 N/A 56 5 équipes
Guillaume Tousignant Guillaume Tousignant H11 N/A 55 6 équipes
Francis Beaumont Francis Beaumont H11 H13 55 6 équipes
Mikael Charlebois Mikael Charlebois H10 N/A 55 4 équipes
Gino Martin Gino Martin H10 N/A 53 7 équipes
Florence Langlois Florence Langlois W8 N/A 51 4 équipes
Jocelyn Roy Jocelyn Roy H10 N/A 49 10 équipes
Félix-Antoine  Brisson Félix-Antoine Brisson H10 N/A 48 10 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur H12 H10
Cote de joueur N/A H12
Cote de joueur N/A JA

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte