| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 56 | 12 | 30 | 42 | 20:00 | 0.75 |
| Total | 56 | 12 | 30 | 42 | 20:00 | 0.75 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licornes | Les Dragons | LRA-Repechage | 2 | 0 | 2 | 2:00 | |
| Licornes | Leprechauns | LRA-Repechage | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Licornes | Elements | LRA-Repechage | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Licornes | La Meute | LRA-Repechage | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Licornes | La Marine | LRA-Repechage | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Licornes | Les Pokemons | LRA-Repechage | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Licornes | Les Gaulois | LRA-Repechage | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Les Brebis | Gnous | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Brebis | Gnous | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Brebis | Hometown Hockey | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Brebis | Gnous | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Brebis | Hometown Hockey | C3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Brebis | Mike and Sons | C3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Brebis | Gnous | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Brebis | Hometown Hockey | C3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Brebis | Les X-Mans | C3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Les Lions | Sniper | C2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cowboys | Cuisinart | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cowboys | Dynamo | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cowboys | Dynamo | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Samuel Henri
|
H12 | N/A | 37 | 6 équipes |
Devon Parker
|
H10 | N/A | 33 | 6 équipes |
Raphaël Edward Gill
|
H10 | N/A | 29 | 5 équipes |
Alexandre Duval
|
H10 | H11 | 22 | 5 équipes |
Maxime Cadieux
|
H11 | N/A | 21 | 4 équipes |
Mathieu Vaive
|
H11 | H8 | 19 | 4 équipes |
Samuel Forget
|
H11 | N/A | 12 | 3 équipes |
Francis Brunet
|
H7 | H11 | 11 | 3 équipes |
Joel Lemay
|
H10 | N/A | 9 | 2 équipes |
Philippe Lacasse-Barros
|
H11 | H11 | 9 | 1 équipe |