| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 57 | 58 | 26 | 84 | 105 | 1.47 |
| L'Échappée Hockey | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 1.33 |
| Total | 60 | 60 | 28 | 88 | 105 | 1.47 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précision C3 | Team GFMB | C3-B | 1 | 1 | 2 | - | |
| Précision C3 | Abattage Larivée | C3-B | 0 | 0 | 0 | - | |
| Précision C3 | Abattage Larivée | C3-B | 2 | 0 | 2 | - | |
| Précision C3 | Les Ti-Rouges | C3-B | 0 | 0 | 0 | - | |
| Précision C3 | Team GFMB | C3-B | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Précision C3 | Abattage Larivée | C3-B | 0 | 1 | 1 | - | |
| Précision C3 | Les Apaches | C3-B | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Précision C3 | Les Ti-Rouges | C3-B | 0 | 0 | 0 | - | |
| Précision C3 | Les Apaches | C3-B | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Précision C3 | Les Ti-Rouges | C3-B | 0 | 1 | 1 | - | |
| Précision C3 | Les Fins Renards | C3-B | 0 | 0 | 0 | - | |
| Spartan | Émondage Maska | M6 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Précision C3 | Les Fins Renards | C3-B | 1 | 1 | 2 | - | |
| Précision C3 | Team GFMB | C3-B | 0 | 1 | 1 | - | |
| Précision C3 | Les Apaches | C3-B | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Voghel | Eagles | C3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Voghel | Ballers C3 | C3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Voghel | Ballers C3 | C3 | 3 | 1 | 4 | - | |
| Voghel | Les Assureurs | C3 | 1 | 2 | 3 | - | |
| Voghel | Moreau | C3 | 1 | 0 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Charles Antoine Tremblay
|
H9 | H11 | 31 | 8 équipes |
Samuel Lapierre
|
H9 | N/A | 31 | 8 équipes |
Samuel Tremblay
|
H10 | N/A | 26 | 4 équipes |
Tristan Kervran-Thibault
|
H11 | N/A | 25 | 3 équipes |
Richard Lapierre
|
H11 | N/A | 23 | 5 équipes |
Émile Amyot
|
H10 | N/A | 23 | 4 équipes |
Jean-Christophe Arès
|
H11 | N/A | 23 | 4 équipes |
Benjamin Tanguay
|
H10 | N/A | 19 | 3 équipes |
Edouard Mathieu
|
H12 | N/A | 13 | 1 équipe |
Antoine Cournoyer
|
H12 | N/A | 12 | 4 équipes |