| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Pro Hockey Joliette | 128 | 75 | 92 | 167 | 70:00 | 1.30 |
| Championnats NBHPA | 3 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 1.33 |
| Total | 131 | 76 | 95 | 171 | 70:00 | 1.31 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubota | MSV | C2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Kubota | Les Chums | C2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Kubota | Flashland | C2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Kubota | MSV | C2 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Kubota | MSV | C2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Kubota | SAV Construction | C2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Kubota | SAV Construction | C2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Kubota | MSV | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kubota | SAV Construction | C2 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | |
| Kubota | Centre-pro c2 | C2 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Kubota | Les chums | C2 | 2 | 0 | 2 | 4:00 | |
| Kubota | MSV | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kubota | SAV Construction | C2 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | |
| Kubota | Centre-pro c2 | C2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Kubota | Drink kings | C2 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Kubota | Les chums | C2 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Kubota Centre Pro | Kings de dek victo | H | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kubota Centre Pro | WD-40 de Dek Bouch | H | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kubota Centre Pro | Les Boys Dekhockey Abitibi-Témiscaming | H | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Kubota Centre Pro | Hellcats - Dek3r | H | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Louis-Philippe Forest
|
H10 | N/A | 78 | 12 équipes |
Patrick Beaudette
|
H11 | N/A | 70 | 10 équipes |
Marcel Becker
|
H11 | N/A | 62 | 8 équipes |
Dominik Joly
|
H11 | N/A | 60 | 8 équipes |
David Payette
|
H10 | N/A | 49 | 8 équipes |
Frédéric Chabot
|
H11 | N/A | 45 | 6 équipes |
Olivier Gagne
|
H10 | N/A | 42 | 9 équipes |
Alex B Gautreau
|
H10 | N/A | 36 | 4 équipes |
Francois Faust
|
pending | N/A | 34 | 3 équipes |
Louis-Maxime Faust
|
H10 | N/A | 32 | 3 équipes |