Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Centre Pro Hockey Joliette | 130 | 110 | 81 | 191 | 69 | 1.47 |
Championnats NBHPA | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0.50 |
Coupe Québec | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0.33 |
Total | 135 | 112 | 81 | 193 | 69 | 1.43 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubota | SAV Construction | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Kubota | SAV Construction | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Gazelles | Griffons | D | 1 | 0 | 1 | - | |
DRINK TEAM | ZZ Plotz | LDHML 4vs4 -BC- | 0 | 0 | 0 | - | |
Kubota | habitants | C2 | 2 | 2 | 4 | - | |
Kubota | SAV Construction | C2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kubota | Les ToPins | C2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Les Gazelles | Nordiques | D | 2 | 0 | 2 | - | |
Kubota | Clash royale | C2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Les Gazelles | Albion | D | 1 | 0 | 1 | - | |
Kubota | Drink Kings | C2 | 2 | 1 | 3 | - | |
Kubota | Eric Electrique | C2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Kubota | habitants | C2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Kubota | Le Melkior | C2 | 1 | 2 | 3 | - | |
Kubota | Le Melkior | C2 | 2 | 1 | 3 | - | |
Kubota | Mammoth | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Kubota | Mammoth | C2 | 2 | 0 | 2 | - | |
Kubota | Drink Kings | C2 | 0 | 1 | 1 | - | |
Kubota | Drink Kings | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
Kubota | Goal Diggers | C2 | 2 | 2 | 4 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 106 | 15 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 93 | 14 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 90 | 11 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 70 | 10 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 70 | 9 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 69 | 11 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 45 | 6 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 44 | 10 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 36 | 5 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 28 | 6 équipes |