Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Anjou | 165 | 105 | 92 | 197 | 44 | 1.19 |
Total | 165 | 105 | 92 | 197 | 44 | 1.19 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puces | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Puces | Les Buckers | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Puces | All-in | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Puces | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Puces | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Puces | Les piranhas | Jeudi D2 4x4 | 2 | 1 | 3 | - | |
Puces | Lions | Jeudi D2 4x4 | 0 | 2 | 2 | - | |
Puces | Les piranhas | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Puces | Tomahawks | Jeudi D2 4x4 | 2 | 0 | 2 | - | |
Puces | All-in | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Puces | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Puces | Les Buckers | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Puces | Les Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Puces | Durk Banks | Jeudi D2 4x4 | 1 | 2 | 3 | - | |
Puces | All-in | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Puces | Les piranhas | Jeudi D2 4x4 | 1 | 1 | 2 | - | |
lionzd1 | Octane D1 | Jeudi D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
lionzd1 | Octane D1 | Jeudi D1 3x3 | 1 | 0 | 1 | - | |
lionzd1 | Octane D1 | Jeudi D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
lionzd1 | Double dry | Jeudi D1 3x3 | 1 | 1 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H8 | N/A | 146 | 13 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 108 | 12 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 96 | 10 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 89 | 11 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 66 | 8 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 40 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 36 | 5 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 36 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 35 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 30 | 3 équipes |