| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe M-Sports | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0.50 |
| Dek Pourki | 10 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0.50 |
| DekHockey St-Jean-sur-Richelieu | 49 | 8 | 14 | 22 | 8:00 | 0.45 |
| Total | 63 | 14 | 15 | 29 | 8:00 | 0.46 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Ducks | Black n Gold | M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Slytherin | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Bar Down Bandits | M6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | La Plank | M6 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| Mighty Ducks | Dek St-Jean | M6 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Dek St-Jean | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Cloud 9 | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Black n Gold | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Flo sport | Les Yétis | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Ducks | Bar Down Bandits | M6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Flo sport | Les Yétis | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Flo sport | Les Yétis | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Flo sport | Dek Pourki | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Flo sport | Les Lynx | M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Flo sport | Les Lynx | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Flo sport | Les Yétis | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Flo sport | Dek Pourki | M6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Flo sport | Les Lynx | M6 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Flo sport | Les Yétis | M6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Flo sport | Dek Pourki | M6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Mylène Laflèche
|
W6 | N/A | 52 | 5 équipes |
Isabelle Marier
|
W7 | N/A | 43 | 5 équipes |
Lisa-Marie Tanguay
|
W7 | N/A | 42 | 5 équipes |
Alexandre Audette
|
H10 | N/A | 40 | 5 équipes |
Julien Perron
|
H11 | N/A | 35 | 3 équipes |
Mélodie Ouellette
|
W7 | N/A | 30 | 6 équipes |
Frederic Fugere
|
H11 | N/A | 27 | 6 équipes |
Michel-Jr Hamel
|
H10 | N/A | 23 | 4 équipes |
Marie-Christine Dionne
|
W7 | N/A | 20 | 2 équipes |
Jean-Philippe Tremblay-Lebel
|
H10 | N/A | 19 | 2 équipes |