| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Anjou | 148 | 111 | 166 | 277 | 69:00 | 1.87 |
| Total | 148 | 111 | 166 | 277 | 69:00 | 1.87 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oompa | Bad Guys Inc | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Oompa | Bad Guys Inc | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Oompa | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Oompa | Bad Guys Inc | Jeudi D2 4x4 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Oompa | Aw | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Oompa | Bad Guys Inc | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Oompa | Bad Guys Inc | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Oompa | Bad Guys Inc | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| oompa | All-in | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| oompa | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| oompa | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| oompa | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| oompa | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| oompa | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| oompa | All-in | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Oompa | Les Glorieux | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Oompa | Les Glorieux | Dimanche D2 4x4 | 3 | 0 | 3 | 2:00 | |
| oompa | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| oompa | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| oompa | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Frédérick Lafrance-Tanguay
|
H10 | N/A | 130 | 20 équipes |
David Richer
|
H9 | H10 | 109 | 21 équipes |
Vincent Laganière
|
H8 | N/A | 103 | 15 équipes |
Louis Boudreau
|
H10 | N/A | 99 | 18 équipes |
Marc-André Perrone
|
H10 | N/A | 64 | 11 équipes |
Alex Langlois
|
H9 | N/A | 55 | 10 équipes |
Marc-André Blais
|
H10 | N/A | 53 | 11 équipes |
Frédérick Bertrand
|
H10 | N/A | 47 | 14 équipes |
Steve Massue-fortier
|
H10 | N/A | 44 | 8 équipes |
Mathieu Pelletier
|
H10 | N/A | 44 | 7 équipes |