| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Anjou | 105 | 34 | 33 | 67 | 36:00 | 0.64 |
| Total | 105 | 34 | 33 | 67 | 36:00 | 0.64 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-in | LES CAÏMANS | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| All-in | Savage | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All-in | Pirhanas | Jeudi D3+ 4x4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| All-in | Savage | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All-in | Bas-Canadiens | Jeudi D3+ 4x4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| All-in | LES CAÏMANS | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| All-in | Stealth Assassins | Jeudi D3+ 4x4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| All-in | Savage | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All-in | Bas-Canadiens | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All-in | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All-in | oompa | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| All-in | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| All-in | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All-in | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| All-in | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All-in | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All-in | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| All-in | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| All-in | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| All-in | oompa | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Hugo Boily
|
H11 | N/A | 108 | 11 équipes |
Nicolas Bernier
|
H11 | N/A | 105 | 11 équipes |
Vincent Roy
|
pending | N/A | 105 | 10 équipes |
Karl Huot
|
H11 | N/A | 103 | 11 équipes |
Olivier Raill
|
H10 | N/A | 102 | 10 équipes |
Francis Fournier
|
H11 | N/A | 96 | 11 équipes |
Samer Ibrahim
|
H11 | N/A | 93 | 10 équipes |
Philippe Nault
|
H10 | N/A | 88 | 8 équipes |
Marc-Alexandre Lachapelle
|
H11 | N/A | 82 | 11 équipes |
Alain Cormier
|
H9 | N/A | 43 | 7 équipes |