| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Anjou | 102 | 33 | 32 | 65 | 36 | 0.64 |
| Total | 102 | 33 | 32 | 65 | 36 | 0.64 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-in | Savage | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| All-in | Bas-Canadiens | Jeudi D3+ 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| All-in | LES CAÏMANS | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 2 | 2 | - | |
| All-in | Stealth Assassins | Jeudi D3+ 4x4 | 2 | 0 | 2 | - | |
| All-in | Savage | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| All-in | Bas-Canadiens | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| All-in | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| All-in | oompa | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| All-in | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 1 | 1 | 2 | - | |
| All-in | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| All-in | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| All-in | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| All-in | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| All-in | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| All-in | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| All-in | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| All-in | oompa | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| All-in | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| All-In | Les Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| All-In | Les Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Hugo Boily
|
H11 | N/A | 106 | 11 équipes |
Nicolas Bernier
|
H11 | N/A | 103 | 11 équipes |
Vincent Roy
|
pending | N/A | 103 | 10 équipes |
Karl Huot
|
H11 | N/A | 101 | 11 équipes |
Olivier Raill
|
H10 | N/A | 100 | 10 équipes |
Francis Fournier
|
H11 | N/A | 93 | 11 équipes |
Samer Ibrahim
|
H11 | N/A | 90 | 10 équipes |
Philippe Nault
|
H10 | N/A | 85 | 8 équipes |
Marc-Alexandre Lachapelle
|
H11 | N/A | 80 | 11 équipes |
Alain Cormier
|
H9 | N/A | 43 | 7 équipes |