Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 100 | 65 | 38 | 103 | 24 | 1.03 |
Total | 100 | 65 | 38 | 103 | 24 | 1.03 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribous | Kany-Balle M5 | M6 (Automne-Hiver) | 0 | 2 | 2 | - | |
Caribous | Les Lynx | M6 (Automne-Hiver) | 6 | 0 | 6 | - | |
Caribous | Émondage JAJ | M6 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Quantum BI M5 | M6 (Automne-Hiver) | 1 | 0 | 1 | - | |
Caribous | Kany-Balle M5 | M6 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Émondage JAJ | M6 (Automne-Hiver) | 0 | 1 | 1 | - | |
Caribous | Gcmixte | M6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Caribous | Émondage JAJ | M6 | 0 | 1 | 1 | - | |
Caribous | Kany Balles M5 | M5 | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Quantum BI | M6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Caribous | Émondage JAJ | M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Cobra kai | M6 | 2 | 0 | 2 | - | |
Caribous | Cobra kai | M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Quantum BI | M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | plan ADA | M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Quantum BI | M6 | 1 | 0 | 1 | - | |
Caribous | plan ADA | M6 | 1 | 1 | 2 | - | |
Caribous | Kany Balles M5 | M5 | 1 | 0 | 1 | - | |
Caribous | Émondage JAJ | M6 | 0 | 0 | 0 | - | |
Caribous | Kezber | M6 | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H9 | N/A | 55 | 9 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 54 | 8 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 54 | 9 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 41 | 9 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 39 | 9 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 38 | 7 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 34 | 8 équipes |
![]() |
H12 | H11 | 34 | 7 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 34 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 33 | 6 équipes |