| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey AT (Val-d'Or) | 66 | 43 | 38 | 81 | 18 | 1.23 |
| Total | 66 | 43 | 38 | 81 | 18 | 1.23 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldogs | Epiroc | C3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Bulldogs | Cryotech | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Bulldogs | Epiroc | C3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Bulldogs | Forage Orbit Garant | C3 | 3 | 1 | 4 | - | |
| Bulldogs | Hydrotech Mining | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Bulldogs | Cryotech | C3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Bulldogs | BeerOclock | C3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Bulldogs | Eskimos Brothers | C3 | 1 | 2 | 3 | - | |
| Bulldogs | Cryotech | C3 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Bulldogs | Epiroc | C3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Bulldogs | BeerOclock | C3 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Bulldogs | Hydrotech Mining | C3 | 1 | 0 | 1 | - | |
| kraken | Martin tout terrain | C3 | 2 | 0 | 2 | - | |
| kraken | Martin tout terrain | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| kraken | Eskimo Brothers | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| kraken | Eskimo Brothers | C3 | 2 | 2 | 4 | - | |
| kraken | Eskimo Brothers | C3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| kraken | BeerOclock | C3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| kraken | Martin tout terrain | C3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| kraken | Orbit Garant | C3 | 0 | 1 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Andy Gingras
|
H10 | N/A | 36 | 5 équipes |
Samy Girard
|
N/A | N/A | 26 | 5 équipes |
Alexandre Dufour-Lafontaine
|
pending | N/A | 23 | 3 équipes |
Alexandre Bolduc
|
H9 | N/A | 21 | 3 équipes |
Maxime Presseault
|
H4 | N/A | 19 | 3 équipes |
Olivier Gendron
|
H10 | N/A | 19 | 3 équipes |
Michael Fortin
|
H12 | N/A | 18 | 3 équipes |
Marc-André Gauthier
|
H8 | N/A | 16 | 3 équipes |
Antoine Ayotte
|
N/A | N/A | 16 | 3 équipes |
Alexis Desrochers
|
H10 | N/A | 15 | 2 équipes |