Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Anjou | 82 | 7 | 30 | 37 | 94 | 0.45 |
Total | 82 | 7 | 30 | 37 | 94 | 0.45 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKC | Les Glorieux | Dimanche D2 4x4 — D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | FPTN | Dimanche D2 4x4 — D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | Les Roosters | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
TKC | FPTN | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | Oomp loompa | Dimanche D2 4x4 | 0 | 2 | 2 | - | |
TKC | Les Glorieux | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | Les Finz de la 5e | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | FPTN | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | Oomp loompa | Dimanche D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
TKC | Golden goats | Dimanche D2 4x4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TKC | Les Finz de la 5e | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TKC | Les Glorieux | Dimanche D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
TKC | Mutation | Dimanche D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
TKC | United D2 | Dimanche D2 4x4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
TKC | Les Chaloupes | Dimanche D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
TKC | Mutation | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | United D2 | Dimanche D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | Les Patriotes D2 | Dimanche D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
TKC | Les Chaloupes | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TKC | Express | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H9 | N/A | 89 | 8 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 77 | 8 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 65 | 7 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 61 | 7 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 57 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 43 | 6 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 42 | 4 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 36 | 5 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 27 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 21 | 2 équipes |