Olivier Roy

Olivier Roy

#78407 / Valide / 36
Cote Joueur
H8
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Championnats NBHPA 2 1 0 1 0:00 0.50
Coupe Bob Bissonnette 2 0 0 0 1:00 0.00
Coupe Québec 2 0 1 1 0:00 0.50
Dek Bouch 119 134 55 189 90:00 1.59
Dek Drummond Junior 5 4 2 6 4:00 1.20
Dek Hockey Varennes Inc. 26 19 20 39 23:00 1.50
Dek55/Futures légendes 14 9 2 11 3:00 0.79
Dekhockey Lévis 2 0 0 0 0:00 0.00
LDHJQ 18 21 9 30 15:00 1.67
NBHPA Junior 19 6 6 12 1:00 0.63
Shootout Takeout 3 7 0 7 0:00 2.33
Summum DekHockey 2 3 2 5 1:00 2.50
Tournée Alex Burrows TAB 6 1 1 2 1:00 0.33
Unités Spéciales 4 4 0 4 0:00 1.00
Total 224 209 98 307 139:00 1.37

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Ronins-LDDH (C4) Carbone Prestige (C4) 3x3 C4 (jeudi) 0 1 1 0:00
Ronins-LDDH (C5) Portes et Fenêtres Palardy 3x3 C5 (mercredi) 3 0 3 3:00
Ronins-LDDH (C23) Goons (C23) 3x3 C23 (mardi) 2 0 2 1:00
Ronins-LDDH (C4) AQ Team (C4) 3x3 C4 (jeudi) 2 0 2 0:00
Ronins-LDDH (C23) Mighty Ducks (C23) 3x3 C23 (mardi) 1 1 2 0:00
Dek Pic (M5) Indécis 4x4 M5 (jeudi) 1 0 1 1:00
Ronins-LDDH (C5) Flamingos (C5) 3x3 C5 (mercredi) 0 0 0 0:00
Ronins-LDDH (C23) Goons (C23) 3x3 C23 (mardi) 1 0 1 0:00
Ronins-LDDH (C4) AQ Team (C4) 3x3 C4 (jeudi) 1 0 1 2:00
Ronins-LDDH (C4) Flamingos (C4) 3x3 C4 (jeudi) 1 0 1 0:00
Ronins-LDDH (C23) Optimize Sport 3x3 C23 (mardi) 0 1 1 0:00
Ronins-LDDH (C23) Flamingos (C23) 3x3 C23 (mardi) 0 0 0 2:00
Ronins-LDDH (C4) Carbone Prestige (C4) 3x3 C4 (jeudi) 1 0 1 1:00
Ronins-LDDH (C5) Flamingos (C5) 3x3 C5 (mercredi) 1 0 1 0:00
Ronins-LDDH (C5) CCA 3x3 C5 (mercredi) 1 0 1 1:00
Ronins-LDDH (C23) Optimize Sport 3x3 C23 (mardi) 2 2 4 0:00
Ronins-LDDH (C5) Flamingos (C5) 3x3 C5 (mercredi) 2 2 4 0:00
Ronins-LDDH (C4) Flamingos (C4) 3x3 C4 (jeudi) 2 1 3 0:00
Ronins-LDDH (C5) CCA 3x3 C5 (mercredi) 0 0 0 0:00
Ronins-LDDH (C23) Optimize Sport 3x3 C23 (mardi) 0 0 0 1:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Justin  Boucher Justin Boucher H8 N/A 192 31 équipes
Alexis Yelle Alexis Yelle H8 N/A 189 28 équipes
Théo Chapados Théo Chapados H7 N/A 186 28 équipes
Adam-Olivier Cloutier Adam-Olivier Cloutier H9 N/A 147 21 équipes
Philippe Choquet Philippe Choquet H10 N/A 109 19 équipes
Arnaud Chapados Arnaud Chapados H8 N/A 108 20 équipes
Samuel Beaulieu Samuel Beaulieu H9 N/A 70 11 équipes
Félix  Maillette Félix Maillette H9 N/A 64 10 équipes
Guillaume Lafranchise Guillaume Lafranchise H9 N/A 62 10 équipes
François Lafranchise François Lafranchise H10 H11 60 9 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur H9 H8
Cote de joueur H10 H9
Cote de joueur H11 H10
Cote de joueur J4 H11
Cote de joueur H11 J4
Cote de joueur N/A H11
Cote de joueur pending JAA
Cote de joueur N/A pending

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte