| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 108 | 60 | 57 | 117 | 54:00 | 1.08 |
| Dekhockey Lévis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Sports Élite Productions | 6 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0.33 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0.50 |
| Total | 117 | 62 | 58 | 120 | 54:00 | 1.03 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Patrick Savard
|
H10 | N/A | 106 | 11 équipes |
Maxime Pouliot
|
H9 | N/A | 70 | 6 équipes |
Antoine Petit
|
H8 | N/A | 63 | 6 équipes |
Mathieu Cormier
|
H9 | N/A | 53 | 5 équipes |
|
|
H9 | H13 | 49 | 6 équipes |
Thomas-Alexandre Gignac
|
H8 | N/A | 48 | 4 équipes |
Gabriel Bernatchez
|
H10 | N/A | 46 | 4 équipes |
Andrew Pearce
|
H9 | N/A | 39 | 5 équipes |
Kévin Moisan
|
H9 | H11 | 33 | 6 équipes |
Joey Dumont
|
H9 | N/A | 28 | 4 équipes |