Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Dix10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.00 |
Coupe Québec | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1.00 |
Dek Hockey Varennes Inc. | 8 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1.88 |
DekHockey Sorel-Tracy | 13 | 15 | 4 | 19 | 12 | 1.46 |
HBLL Terrebonne | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
NBHPA Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Tournée Alex Burrows TAB | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1.17 |
Total | 36 | 34 | 13 | 47 | 21 | 1.31 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sports aux puces | Royals | H11 | 1 | 0 | 1 | - | |
sports aux puces | Royals | H11 | 2 | 1 | 3 | - | |
sports aux puces | Broncos | H11 | 1 | 1 | 2 | - | |
sports aux puces | Broncos | H11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
sports aux puces | Broncos | H11 | 1 | 0 | 1 | - | |
sports aux puces | Broncos | H11 | 2 | 0 | 2 | - | |
sports aux puces | Broncos | H11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
sports aux puces | Royals | H11 | 1 | 0 | 1 | - | |
sports aux puces | Broncos | H11 | 0 | 1 | 1 | - | |
sports aux puces | Rookies | H11 | 0 | 0 | 0 | - | |
sports aux puces | Rookies | H11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
sports aux puces | Broncos | H11 | 3 | 0 | 3 | - | |
sports aux puces | Rookies | H11 | 1 | 2 | 3 | - | |
sports aux puces | Royals | H11 | 1 | 0 | 1 | - | |
sports aux puces | Royals | H11 | 2 | 0 | 2 | - | |
sports aux puces | Royals | H11 | 3 | 1 | 4 | - | |
sports aux puces | Royals | H11 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
sports aux puces | Rookies | H11 | 0 | 0 | 0 | - | |
Nuts Crackers | Les coyotes | D1 20 | 0 | 0 | 0 | - | |
Nuts Crackers | Team loiselle | D1 20 | 4 | 1 | 5 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
|
H8 | N/A | 21 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 19 | 1 équipe |
![]() |
H9 | N/A | 19 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 19 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 18 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 18 | 1 équipe |
![]() |
H9 | N/A | 18 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 16 | 3 équipes |