| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Drummond Junior | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0.50 |
| LDHJQ | 10 | 7 | 1 | 8 | 1:00 | 0.80 |
| NBHPA Junior | 28 | 14 | 8 | 22 | 0:00 | 0.79 |
| Total | 42 | 22 | 10 | 32 | 1:00 | 0.76 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
|
|
H12 | N/A | 56 | 14 équipes |
Antoine Lebreux
|
H11 | N/A | 26 | 5 équipes |
Médérick Matthews-Roy
|
H11 | N/A | 25 | 8 équipes |
Félix Faucher
|
H10 | N/A | 23 | 7 équipes |
Louis Poliquin
|
H11 | N/A | 22 | 4 équipes |
Élie Méthé-Arbour
|
H12 | N/A | 22 | 5 équipes |
Benjamin Beaudoin
|
H12 | N/A | 21 | 6 équipes |
Gabriel Bilodeau
|
H12 | N/A | 20 | 6 équipes |
Nathan Matthews-Beaudoin
|
J4 | N/A | 19 | 6 équipes |
William Caron
|
H11 | N/A | 16 | 5 équipes |