| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Legend | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0.33 |
| Dek Anjou | 6 | 3 | 1 | 4 | 6:00 | 0.67 |
| Dek Bouch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1.00 |
| Dek Granby / Dix10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 1.50 |
| Dek Hockey Varennes Inc. | 71 | 73 | 40 | 113 | 11:00 | 1.59 |
| Ligue Nationale de Hockey balle LNHB | 38 | 3 | 7 | 10 | 16:00 | 0.26 |
| LNHB Prospect | 6 | 2 | 3 | 5 | 3:00 | 0.83 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 21 | 7 | 2 | 9 | 4:00 | 0.43 |
| Total | 148 | 91 | 55 | 146 | 40:00 | 0.99 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Tristan Boisseau
|
H10 | N/A | 61 | 8 équipes |
Charles Mercier
|
H9 | N/A | 46 | 7 équipes |
Marc-André Trudeau
|
H1 | N/A | 43 | 8 équipes |
William Trudeau
|
H6 | N/A | 43 | 8 équipes |
William Cantin
|
H9 | N/A | 41 | 8 équipes |
Pierre-Olivier Boulay
|
H10 | N/A | 39 | 5 équipes |
Thomas Poulin
|
H10 | N/A | 39 | 5 équipes |
Alex Dorais
|
H10 | N/A | 36 | 5 équipes |
Philippe Dubé
|
H1 | H10 | 34 | 5 équipes |
Antoine Allard
|
H9 | N/A | 34 | 4 équipes |