| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oompa | Bad Guys Inc | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Oompa | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Oompa | Aw | Jeudi D2 4x4 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Oompa | Bad Guys Inc | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Oompa | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Oompa | Aw | Jeudi D2 4x4 | 3 | 0 | 3 | - | |
| oompa | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| oompa | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| oompa | All-in | Jeudi D2 4x4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| oompa | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| oompa | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| oompa | All-in | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| oompa | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| oompa | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| oompa | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| oompa | All-in | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| oompa | Canucks | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| oompa | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| oompa | All-in | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| oompa | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Frédérick Lafrance-Tanguay
|
H10 | N/A | 131 | 14 équipes |
David Richer
|
H9 | H10 | 123 | 15 équipes |
Dmitri Zelenski
|
H11 | N/A | 117 | 11 équipes |
Vincent Laganière
|
H8 | N/A | 115 | 11 équipes |
Marc-Olivier Brault
|
H12 | N/A | 89 | 11 équipes |
Louis Boudreau
|
H10 | N/A | 66 | 8 équipes |
Simon Houle
|
H11 | N/A | 55 | 8 équipes |
Simon Richer
|
H9 | N/A | 47 | 10 équipes |
Simon Duchesne
|
H12 | N/A | 44 | 7 équipes |
Mathieu Pelletier
|
H10 | N/A | 40 | 5 équipes |