| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats NBHPA | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Coupe Bob Bissonnette | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Coupe M-Sports | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Dek Lac St-Jean | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2.00 |
| Sports Élite Productions | 18 | 2 | 1 | 3 | - | 0.17 |
| Summum DekHockey | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.20 |
| Total | 38 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0.18 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruins (MD) | Godasses | MD | 1 | 0 | 1 | - | |
| Bruins (MD) | Trashers | MD | 0 | 0 | 0 | - | |
| Bruins (MD) | La Tchéquie | MD | 0 | 0 | 0 | - | |
| Bruins (MD) | Godasses | MD | 0 | 0 | 0 | - | |
| Fist in last out | DDLC | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| Fist in last out | Groupe Financier Millenium | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| Fist in last out | Groupe Financier Millenium | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| Fist in last out | Mighty Ducks | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| Fist in last out | Mariners | H | 1 | 0 | 1 | - | |
| First in last out | Les coyotes | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| First in last out | Les coyotes | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| First in last out | Tryhard | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| First in last out | Les dorés | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| Shoguns | Duvaltex | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| Shoguns | Maple Leafs | H | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Shoguns | Sciage Forage Québec | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| Shoguns | Duvaltex | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| Shoguns | Les Beavers | H | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les shotgun | Dek Sliders Quebec | ME | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les shotgun | Fiddz | ME | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Maxim Brosseau
|
H9 | N/A | 47 | 11 équipes |
Claude jr Brosseau
|
H11 | N/A | 36 | 9 équipes |
Jeffrey Dufour
|
H10 | N/A | 17 | 4 équipes |
Christopher Tremblay
|
H11 | N/A | 12 | 3 équipes |
Mathieu Gagnon
|
H10 | H11 | 11 | 3 équipes |
David Lizotte
|
H10 | N/A | 9 | 2 équipes |
Emil Lavoie
|
H10 | N/A | 9 | 2 équipes |
Marc-andré David
|
H11 | N/A | 8 | 2 équipes |
Marie-Eve Brosseau
|
W8 | N/A | 8 | 2 équipes |
Alexandre Dube
|
H11 | N/A | 8 | 2 équipes |