| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Granby / Dix10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 1.00 |
| Dek Hockey Granby | 12 | 4 | 5 | 9 | 10:00 | 0.75 |
| Pile ou face | 41 | 18 | 26 | 44 | 16:00 | 1.07 |
| Total | 54 | 22 | 32 | 54 | 28:00 | 1 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Chiefs | The Royals | D1-EST | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Chiefs | Dropkick | D1-OUEST | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Chiefs | Gladiateurs | D1-OUEST | 0 | 1 | 1 | 4:00 | |
| Chiefs | Les Stinky Demon | D1-OUEST | 2 | 1 | 3 | 2:00 | |
| Chiefs | Musketeers | D1-OUEST | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Chiefs | Marmotter | D1-OUEST | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Chiefs | Volailles des cantons | D1-OUEST | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Chiefs | Les Stinky Demon | D1-OUEST | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Chiefs | Les Peewoks | D1-OUEST | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Chiefs | Lynx | D1-OUEST | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Chiefs | Pitbull | D1-OUEST | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Chiefs | Dropkick | D1-OUEST | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Les Sharknados | Electromag | D2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Sharknados | St-Ambroise | D2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Chiefs | Les Maitres | D1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Chuggers | Golden KnightS | D1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Les Chiefs | Mighty Mooses | D1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Chiefs | Mighty Mooses | D1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Chiefs | Golden Knight | D1 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | |
| Les Chiefs | Golden Knight | D1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Charles-Antoine Auclair
|
H10 | N/A | 25 | 6 équipes |
David gosselin
|
H9 | N/A | 25 | 6 équipes |
Édouard Cardin
|
H10 | N/A | 25 | 6 équipes |
Étienne Poitras
|
H10 | N/A | 24 | 6 équipes |
Renaud Bachand
|
H10 | N/A | 23 | 5 équipes |
Samuel Fréchette
|
H10 | N/A | 19 | 6 équipes |
Philippe Hamel
|
H10 | N/A | 18 | 5 équipes |
Cédérick Bouchard
|
H10 | N/A | 18 | 6 équipes |
Justin Chaput
|
H9 | H10 | 15 | 5 équipes |
Miguel Cabana-Metivier
|
H12 | N/A | 14 | 3 équipes |