Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Victoriaville | 34 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0.21 |
Unités Spéciales | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Total | 35 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0.20 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jp architecture | Les AS | Mixte E Centre Communautaire Jeudi — Division A | 0 | 0 | 0 | - | |
Jp architecture | Les AS | Mixte E Centre Communautaire Jeudi — Division A | 0 | 0 | 0 | - | |
Jp architecture | Vidéotron Victoriaville | Mixte E Centre Communautaire Jeudi — Division A | 0 | 1 | 1 | - | |
Jp architecture | Vidéotron Victoriaville | Mixte E Centre Communautaire Jeudi — Division A | 0 | 0 | 0 | - | |
Jp architecture | Les Marmottes Féroces | Mixte E Centre Communautaire Jeudi — Division A | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jp architecture | Les Marmottes Féroces | Mixte E Centre Communautaire Jeudi — Division A | 0 | 0 | 0 | - | |
Jp architecture | FRC soudure mobile | Mixte E Centre Communautaire Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Jp architecture | Vidéotron Victoriaville | Mixte E Centre Communautaire Jeudi | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jp architecture | Fromagerie Victoria | Mixte E Centre Communautaire Jeudi | 1 | 0 | 1 | - | |
Jp architecture | Blackhawks | Mixte E Centre Communautaire Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Jp architecture | Ducks | Mixte E Centre Communautaire Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Jp architecture | Fromagerie Victoria | Mixte E Centre Communautaire Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Jp architecture | Golden Flames | Mixte E Centre Communautaire Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Jp architecture | Eagles | Mixte E Centre Communautaire Jeudi | 0 | 1 | 1 | - | |
Jp architecture | Hawk | Mixte E Centre Communautaire Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Flames DekCustom | Cascades | C1 - Lac Mirage - LUNDI | 0 | 0 | 0 | - | |
Flames DekCustom | Big Beavers | C1 - Lac Mirage - LUNDI | 0 | 0 | 0 | - | |
Flames DekCustom | ducks | C1 - Lac Mirage - LUNDI | 0 | 0 | 0 | - | |
Los Clémentina | Youngs guns | Mixte E Centre Communautaire Jeudi | 1 | 0 | 1 | - | |
Los Clémentina | Youngs guns | Mixte E Centre Communautaire Jeudi | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 19 | 3 équipes |
![]() |
W6 | W6 | 17 | 1 équipe |
![]() |
W7 | N/A | 17 | 1 équipe |
![]() |
W7 | N/A | 16 | 1 équipe |
![]() |
H13 | pending | 16 | 1 équipe |
![]() |
H12 | N/A | 15 | 1 équipe |
|
H12 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
H12 | pending | 15 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
W8 | N/A | 13 | 1 équipe |