Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexe Hockey Balle Magog | 58 | 61 | 57 | 118 | 20 | 2.03 |
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 89 | 88 | 99 | 187 | 79 | 2.1 |
Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 0.67 |
Total | 150 | 150 | 157 | 307 | 99 | 2.05 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logiflex | Valothanol | D1 (Automne-Hiver) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Logiflex | Fathers and son | D1 (Automne-Hiver) | 0 | 1 | 1 | - | |
Logiflex | Matériaux surplus liquidation | D1 (Automne-Hiver) | 1 | 4 | 5 | - | |
Logiflex | Warriors | D1 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Logiflex | Warriors | D1 (Automne-Hiver) | 0 | 3 | 3 | - | |
Logiflex | Rocket bros | D1O | 2 | 0 | 2 | - | |
Logiflex | Les ti'n'amis | D1O | 0 | 0 | 0 | - | |
Logiflex | Shooters | D1O | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Logiflex | Gringos | D1O | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Les Taupes | Les TakTak | C4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Logiflex | Adept | D1O | 1 | 1 | 2 | - | |
Logiflex | BMR Anctil | D1O | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Les Bucks | Dick Machine | M6 - | 0 | 1 | 1 | - | |
Les Bucks | Estrie Marine Sports | M6 - | 0 | 1 | 1 | - | |
Logiflex | BMW Sherbrooke | D1O | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Logiflex | King Kong | D1O | 0 | 2 | 2 | - | |
Logiflex | Les Shérifs | D1O | 1 | 1 | 2 | - | |
Logiflex | Shooters | D1O | 3 | 1 | 4 | - | |
Logiflex | Les ti'n'amis | D1O | 1 | 0 | 1 | - | |
Logiflex | Adept | D1O | 2 | 1 | 3 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H12 | N/A | 58 | 6 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 50 | 5 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 47 | 5 équipes |
![]() |
H9 | H11 | 42 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 31 | 5 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 30 | 3 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 30 | 4 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 24 | 3 équipes |
![]() |
pending | N/A | 23 | 2 équipes |
|
H12 | N/A | 22 | 4 équipes |